36V3A电源适配器安规认证36V桌面式开关电源 XSG3603000
技术参数 | ||
AC 输入 | 输入电压范围: | 90~264Vac |
额定输入电压: | 100~240Vac | |
输入频率范围: | 47~62hz | |
最大输入电流: | 3.0A | |
浪涌电流: | 45A Max/240V | |
效率: | ≥88% | |
空载功耗 | ≤0.21W | |
漏电电流: | <0.25mA/240V | |
DC 输出 | 最大充电电压: | 36V |
电压精度: | ±5% | |
额定输出电流: | 3A | |
输出电流: | 3A | |
纹波及噪声: | <250mVp-p | |
CV 转 CC | 可选 | |
限流: | 可选 | |
LED 指示灯 | 绿色 | |
智能保护 | 过流保护 | 通过 |
过压保护 | ||
短路保护 | ||
过温保护 | ||
工作/储存溫度 | 工作温度: | -20℃~40℃ |
储存温度: | -30℃~+70℃ | |
相对湿度: | 10%~90% | |
振动与冲击 | 符合 MIL-STD-810D | |
安全性 | 安全标准 | IEC/EN62368,IEC/EN60601,IEC/EN60950,IEC/EN61558,IEC/EN60335 |
EMC/EMI | 符合 FCC CLASS B,EN55022 CLASS B. | |
EMS | EN61000-3-2 | |
EN61000-3-3 | ||
谐波 | 通过 | |
高压测试:初级到次级 | 3KVAC,5mA,60s | |
跌落测试 | 按照UL标准 | |
负载老化测试 | 100%,4-5小时老化 | |
能效等级 | CEC level VI, Doe VI | |
使用寿命 | 平均无故障时间 | 50000 小时 |
质保 | 2 年 |
型号 | 输入电压 | 输出功率 W | 输出电压 V | 输出电流 mA |
XSG3600300 | 100~240 | 10.8 | 36 | 300 |
XSG3600400 | 100~240 | 14.4 | 36 | 400 |
XSG3600500 | 100~240 | 18 | 36 | 500 |
XSG3600600 | 100~240 | 21.6 | 36 | 600 |
XSG3600700 | 100~240 | 25.2 | 36 | 700 |
XSG3600800 | 100~240 | 28.8 | 36 | 800 |
XSG3600900 | 100~240 | 32.4 | 36 | 900 |
XSG3601000 | 100~240 | 36 | 36 | 1000 |
XSG3601200 | 100~240 | 43.2 | 36 | 1200 |
XSG3601250 | 100~240 | 45 | 36 | 1250 |
XSG3601500 | 100~240 | 54 | 36 | 1500 |
XSG3601750 | 100~240 | 63 | 36 | 1750 |
XSG3601800 | 100~240 | 64.8 | 36 | 1800 |
XSG3602000 | 100~240 | 72 | 36 | 2000 |
XSG3602500 | 100~240 | 90 | 36 | 2500 |
XSG3603000 | 100~240 | 108 | 36 | 3000 |
XSG3603500 | 100~240 | 126 | 36 | 3500 |
Recommended products
推荐产品