62V6A磷酸铁锂电池充电器 XSG6206000
| 技术参数 | ||
| AC 输入 | 输入电压范围: | 90~264VAC | 
| 额定输入电压: | 100~240Vac | |
| 输入频率范围: | 47~62hz | |
| 最大输入电流: | 5.0A | |
| 浪涌电流: | 60A Max/240V | |
| 效率: | >93% | |
| 空载功耗: | <0.5W | |
| 漏电电流: | <0.75mA/240V | |
| DC 输出 | 最大充电电压: | 62V | 
| 电压精度: | 5% | |
| 最大充电电流: | 6A | |
| 纹波: | <250mVp-p | |
| 充电模式: | 预充-恒流-恒压-回充 | |
| 充满电时切断电源 | 可选择 | |
| LED 指示灯 | 充电中呈红色,充满电转绿色 | |
| 转灯电流 | ≤0.6A | |
| 智能保护 | 过流保护 | 通过 | 
| 过压保护 | ||
| 短路保护 | ||
| 过温保护 | ||
| 防倒流保护 | ||
| 使用环境 | 工作温度: | -20℃~40℃ | 
| 储存温度: | -30℃~+70℃ | |
| 相对湿度: | 10%~90% | |
| 震动冲击标准 | 符合 MIL-STD-810D | |
| 安全性 | 符合安全标准 | IEC/EN62368,EN60950,IEC/EN61558,IEC/EN60335/UL1310 | 
| EMC/EMI | 符合 FCC CLASS B,EN55032 CLASS B. | |
| EMS | ||
| EN61000-3-2 | ||
| EN61000-3-3 | ||
| A类谐波 | 通过 | |
| 高压测试 | 1.75KVAC,5mA,60s | |
| 跌落测试 | 从1M的高度以不同角度自由落体的方式进行跌落测试三次 | |
| 负载老化测试 | 100%,4-5小时 | |
| 使用寿命 | MTBF | 50000 小时 | 
| 质保 | 3 年 | |
| 型号 | 输入电压 | 输出功率 W | 输出电压 V | 输出电流 mA | 
| XSG6200300 | 100~240 | 18.6 | 62 | 300 | 
| XSG6200400 | 100~240 | 24.8 | 62 | 400 | 
| XSG6200500 | 100~240 | 31 | 62 | 500 | 
| XSG6200600 | 100~240 | 37.2 | 62 | 600 | 
| XSG6200700 | 100~240 | 43.4 | 62 | 700 | 
| XSG6200800 | 100~240 | 49.6 | 62 | 800 | 
| XSG6200900 | 100~240 | 55.8 | 62 | 900 | 
| XSG6201000 | 100~240 | 62 | 62 | 1000 | 
| XSG6201500 | 100~240 | 93 | 62 | 1500 | 
| XSG6202000 | 100~240 | 124 | 62 | 2000 | 
| XSG6202500 | 100~240 | 155 | 62 | 2500 | 
| XSG6203000 | 100~240 | 186 | 62 | 3000 | 
| XSG6203500 | 100~240 | 217 | 62 | 3500 | 
| XSG6204000 | 100~240 | 248 | 62 | 4000 | 
| XSG6204500 | 100~240 | 279 | 62 | 4500 | 
| XSG6205000 | 100~240 | 310 | 62 | 5000 | 
| XSG6205500 | 100~240 | 341 | 62 | 5500 | 
| XSG6206000 | 100~240 | 372 | 62 | 6000 | 
Recommended products
推荐产品
 
             
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                     
                 
                     
             
                                 
                                 
                                 
                                
