73V5A磷酸铁锂电池充电器 XSG7305000
| 技术参数 | ||
| AC 输入 | 输入电压范围: | 90~264VAC | 
| 额定输入电压: | 100~240Vac | |
| 输入频率范围: | 47~62hz | |
| 最大输入电流: | 5.0A | |
| 浪涌电流: | 60A Max/240V | |
| 效率: | >93% | |
| 空载功耗: | <0.5W | |
| 漏电电流: | <0.75mA/240V | |
| DC 输出 | 最大充电电压: | 73V | 
| 电压精度: | 5% | |
| 最大充电电流: | 5A | |
| 纹波: | <250mVp-p | |
| 充电模式: | 预充-恒流-恒压-回充 | |
| 充满电时切断电源 | 可选择 | |
| LED 指示灯 | 充电中呈红色,充满电转绿色 | |
| 转灯电流 | ≤0.5A | |
| 智能保护 | 过流保护 | 通过 | 
| 过压保护 | ||
| 短路保护 | ||
| 过温保护 | ||
| 防倒流保护 | ||
| 使用环境 | 工作温度: | -20℃~40℃ | 
| 储存温度: | -30℃~+70℃ | |
| 相对湿度: | 10%~90% | |
| 震动冲击标准 | 符合 MIL-STD-810D | |
| 安全性 | 符合安全标准 | IEC/EN62368,EN60950,IEC/EN61558,IEC/EN60335/UL1310 | 
| EMC/EMI | 符合 FCC CLASS B,EN55032 CLASS B. | |
| EMS | ||
| EN61000-3-2 | ||
| EN61000-3-3 | ||
| A类谐波 | 通过 | |
| 高压测试 | 1.75KVAC,5mA,60s | |
| 跌落测试 | 从1M的高度以不同角度自由落体的方式进行跌落测试三次 | |
| 负载老化测试 | 100%,4-5小时 | |
| 使用寿命 | MTBF | 50000 小时 | 
| 质保 | 3 年 | |
| 型号 | 输入电压 | 输出功率 W | 输出电压 V | 输出电流 mA | 
| XSG7300300 | 100~240 | 21.9 | 73 | 300 | 
| XSG7300400 | 100~240 | 29.2 | 73 | 400 | 
| XSG7300500 | 100~240 | 36.5 | 73 | 500 | 
| XSG7300600 | 100~240 | 43.8 | 73 | 600 | 
| XSG7300700 | 100~240 | 51.1 | 73 | 700 | 
| XSG7300800 | 100~240 | 58.4 | 73 | 800 | 
| XSG7300900 | 100~240 | 65.7 | 73 | 900 | 
| XSG7301000 | 100~240 | 73 | 73 | 1000 | 
| XSG7301500 | 100~240 | 109.5 | 73 | 1500 | 
| XSG7302000 | 100~240 | 146 | 73 | 2000 | 
| XSG7302500 | 100~240 | 182.5 | 73 | 2500 | 
| XSG7303000 | 100~240 | 219 | 73 | 3000 | 
| XSG7303500 | 100~240 | 255.5 | 73 | 3500 | 
| XSG7304000 | 100~240 | 292 | 73 | 4000 | 
| XSG7304500 | 100~240 | 328.5 | 73 | 4500 | 
| XSG7305000 | 100~240 | 365 | 73 | 5000 | 
Recommended products
推荐产品
 
             
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                     
                 
                     
             
                                 
                                 
                                 
                                
