43.8V4A磷酸铁锂电池充电器 XSG4384000
技术参数 | ||
AC 输入 | 输入电压范围: | 90~264VAC |
额定输入电压: | 100~240Vac | |
输入频率范围: | 47~62hz | |
最大输入电流: | 3.0A | |
浪涌电流: | 60A Max/240V | |
效率: | >87% | |
空载功耗: | <0.5W | |
漏电电流: | <0.25mA/240V | |
DC 输出 | 最大充电电压: | 43.8V |
电压精度: | 5% | |
最大充电电流: | 4A | |
纹波: | <300mVp-p | |
充电模式: | 恒流-恒压-浮充 | |
充满电时切断电源 | 可选择 | |
LED 指示灯 | 充电中呈红色,充满电转绿色 | |
转灯电流 | ≤0.4A | |
智能保护 | 过流保护 | 通过 |
过压保护 | ||
短路保护 | ||
过温保护 | ||
防倒流保护 | ||
使用环境 | 工作温度: | -20℃~40℃ |
储存温度: | -30℃~+70℃ | |
相对湿度: | 10%~90% | |
震动冲击标准 | 符合 MIL-STD-810D | |
安全性 | 符合安全标准 | IEC/EN62368,EN60950,IEC/EN61558,IEC/EN60335/UL1310 |
EMC/EMI | 符合 FCC CLASS B,EN55032 CLASS B. | |
EMS | ||
EN61000-3-2 | ||
EN61000-3-3 | ||
A类谐波 | 通过 | |
高压测试 | 3KVAC,5mA,60s | |
跌落测试 | 从1M的高度以不同角度自由落体的方式进行跌落测试三次 | |
负载老化测试 | 100%,4-5小时 | |
使用寿命 | MTBF | 50000 小时 |
质保 | 3 年 |
型号 | 输入电压 | 输出功率 W | 输出电压 V | 输出电流 mA |
XSG4380300 | 100~240 | 13.1 | 43.8 | 300 |
XSG4380400 | 100~240 | 17.5 | 43.8 | 400 |
XSG4380500 | 100~240 | 21.9 | 43.8 | 500 |
XSG4380600 | 100~240 | 26.3 | 43.8 | 600 |
XSG4380700 | 100~240 | 30.7 | 43.8 | 700 |
XSG4380800 | 100~240 | 35 | 43.8 | 800 |
XSG4380900 | 100~240 | 39.4 | 43.8 | 900 |
XSG4381000 | 100~240 | 43.8 | 43.8 | 1000 |
XSG4381250 | 100~240 | 54.8 | 43.8 | 1250 |
XSG4381500 | 100~240 | 65.7 | 43.8 | 1500 |
XSG4381750 | 100~240 | 76.7 | 43.8 | 1750 |
XSG4382000 | 100~240 | 87.6 | 43.8 | 2000 |
XSG4382500 | 100~240 | 109.5 | 43.8 | 2500 |
XSG4382750 | 100~240 | 120.5 | 43.8 | 2750 |
XSG4383000 | 100~240 | 131.4 | 43.8 | 3000 |
XSG4383250 | 100~240 | 142.6 | 43.8 | 3250 |
XSG4383500 | 100~240 | 153.3 | 43.8 | 3500 |
XSG4383700 | 100~240 | 162 | 43.8 | 3700 |
XSG4383750 | 100~240 | 164.3 | 43.8 | 3750 |
XSG4384000 | 100~240 | 175.2 | 43.8 | 4000 |
Recommended products
推荐产品