12.6V8A锂电池充电器 XSG1268000
技术参数 | ||
AC 输入 | 截止输入电压范围: | 90~264Vac |
输入电压范围: | 100~240Vac | |
额定输入电压: | 47~62hz | |
最大输入电流: | 3A | |
浪涌电流: | 35A Max/240V | |
效率: | >88% | |
空载功耗 | <0.21W | |
漏电电流: | <0.25mA/240V | |
DC 输出 | 最大充电电压: | 12.6V |
电压精度: | 5% | |
最大充电电流: | 8A | |
纹波: | <150mVp-p | |
充电模式: | 交流转直流,三阶段式智能充电,恒流-恒压-涓流 | |
充满电时切断电源 | 可选择 | |
LED 指示灯 | 充电中灯亮红色,充满电灯亮绿色 | |
转灯电流 | <0.8A | |
智能保护 | 过流保护 | 通过 |
过压保护 | ||
短路保护 | ||
过温保护 | ||
防倒流保护 | ||
使用环境 | 工作温度 | 0℃~+45℃ |
储存温度 | -30℃~+70℃ | |
相对湿度 | 10%~90% | |
震动冲击标准 | Meet MIL-STD-810D | |
安全性 | 符合安规标准 | EN60950,EN61558,EN60335 |
EMC/EMI | Meet FCC CLASS B,EN55022 CLASS B. | |
EMS | EN61000-4-2 | |
EN61000-4-3 | ||
EN61000-4-4 | ||
EN61000-4-5 | ||
A 类谐波 | Pass | |
高压测试 | 3KVAC,5mA,60s | |
跌落测试 | 从1米的高度不同角度自由落体的方式进行跌落测试三次 | |
负载老化测试 | 100%,4-5 小时 | |
使用寿命 | 平均无故障时间 | 50000 小时 |
质保时间 |
3 年 |
型号 | 输入电压 | 输出 W | 输出 V | 输出电流 mA |
XSG1260300 | 100~240 | 3.8 | 12.6 | 300 |
XSG1260400 | 100~240 | 5.0 | 12.6 | 400 |
XSG1260500 | 100~240 | 6.3 | 12.6 | 500 |
XSG1260600 | 100~240 | 7.6 | 12.6 | 600 |
XSG1260700 | 100~240 | 8.8 | 12.6 | 700 |
XSG1260800 | 100~240 | 10.1 | 12.6 | 800 |
XSG1260900 | 100~240 | 11.3 | 12.6 | 900 |
XSG1261000 | 100~240 | 12.6 | 12.6 | 1000 |
XSG1261200 | 100~240 | 15.1 | 12.6 | 1200 |
XSG1261500 | 100~240 | 18.9 | 12.6 | 1500 |
XSG1261800 | 100~240 | 22.7 | 12.6 | 1800 |
XSG1262000 | 100~240 | 25.2 | 12.6 | 2000 |
XSG1262500 | 100~240 | 31.5 | 12.6 | 2500 |
XSG1263000 | 100~240 | 37.8 | 12.6 | 3000 |
XSG1263500 | 100~240 | 44.1 | 12.6 | 3500 |
XSG1264000 | 100~240 | 50.4 | 12.6 | 4000 |
XSG1264500 | 100~240 | 56.7 | 12.6 | 4500 |
XSG1265000 | 100~240 | 63.0 | 12.6 | 5000 |
XSG1265500 | 100~240 | 69.3 | 12.6 | 5500 |
XSG1266000 | 100~240 | 75.6 | 12.6 | 6000 |
XSG1266500 | 100~240 | 81.9 | 12.6 | 6500 |
XSG1267000 | 100~240 | 88.2 | 12.6 | 7000 |
XSG1267500 | 100~240 | 94.5 | 12.6 | 7500 |
XSG1268000 | 100~240 | 100.8 | 12.6 | 8000 |
XSG1268500 | 100~240 | 107.1 | 12.6 | 8500 |
XSG1269000 | 100~240 | 113.4 | 12.6 | 9000 |
XSG1269500 | 100~240 | 119.7 | 12.6 | 9500 |
XSG12610000 | 100~240 | 126.0 | 12.6 | 10000 |
XSG12611000 | 100-240 | 138.6 | 12.6 | 11000 |
Recommended products
推荐产品