UL认证的用于LED驱动器的12V 0.6A电源适配器 XSG1200600

  • 技术参数
  • 平面图
  • 规格型号
  • 包装
  • 规格书下载
  • 技术参数
    AC 输入输入电压范围:90~264Vac
    额定输入电压:100~240Vac
    输入频率范围:47~62hz
    最大输入电流:0.6A
    浪涌电流:35A Max/240V
    效率:≥73.6%
    空载功耗≤0.1W
    漏电电流:<0.25mA/240V
    DC 输出最大充电电压:5V
    电压精度:±5%
    额定输出电流:1A
    输出电流:0~1A
    纹波及噪声:<80mVp-p
    CV 转 CC可选
    限流:可选
    LED 指示灯绿色
    智能保护过流保护通过
    过压保护
    短路保护
    过温保护
    工作/储存溫度工作温度:0℃~+45℃
    储存温度:-30℃~+70℃
    相对湿度:10%~90%
    振动与冲击符合 MIL-STD-810D
    安全性安全标准EN62368,EN60065,EN60950,EN61558,EN60335
    EMC/EMI符合 FCC CLASS B,EN55022 CLASS B.
    EMSEN61000-4-2
    EN61000-4-3
    EN61000-4-4
    EN61000-4-5
    谐波通过
    高压测试:初级到次级3KVAC,5mA,60s
    跌落测试按照UL标准
    负载老化测试100%,4-5小时老化
    能效等级CEC level VI, Doe VI
    使用寿命平均无故障时间50000 小时
    质保2 年


    立即咨询

    型号 输入电压 V 输出功率 W 输出电压 V 输出电流 mA
    XSG1200300 100~240 3.6 12 300
    XSG1200400 100~240 4.8 12 400
    XSG1200500 100~240 6.0 12 500
    XSG1200600 100~240 7.2 12 600
    XSG1200700 100~240 8.4 12 700
    XSG1200800 100~240 9.6 12 800
    XSG1200900 100~240 10.8 12 900
    XSG1201000 100~240 12.0 12 1000
    XSG1201200 100~240 14.4 12 1200
    XSG1201250 100~240 15.0 12 1250
    XSG1201500 100~240 18.0 12 1500
    XSG1201750 100~240 21.0 12 1750
    XSG1202000 100~240 24.0 12 2000
    XSG1202500 100~240 30.0 12 2500
    XSG1203000 100~240 36.0 12 3000
    XSG1203500 100~240 42.0 12 3500
    XSG1204000 100~240 48.0 12 4000
    XSG1204500 100~240 54.0 12 4500
    XSG1205000 100~240 60.0 12 5000
    XSG1205500 100~240 66.0 12 5500
    XSG1206000 100~240 72.0 12 6000
    XSG1206500 100~240 78.0 12 6500
    XSG1207000 100~240 84.0 12 7000
    XSG1207500 100~240 90.0 12 7500
    XSG1208000 100~240 96.0 12 8000
    XSG1208500 100~240 102.0 12 8500
    XSG1209000 100~240 108.0 12 9000
    XSG1209500 100~240 114.0 12 9500
    XSG12010000 100~240 120.0 12 10000
    XSG12011000 100~240 132.0 12 11000

    立即咨询

    1PCS / BOX,100BOX / CTN,CTN尺寸: 460 * 330 * 295mm
    0.3KG /箱,总重量 :30KGS / CTN

    立即咨询