14.6V4A磷酸铁锂电池充电器 LiFePO4 battery charger XSG1464000
| 技术参数 | ||
| AC 输入 | 输入电压范围: | 90~264VAC |
| 额定输入电压: | 100~240Vac | |
| 输入频率范围: | 47~62hz | |
| 最大输入电流: | 1.3A | |
| 浪涌电流: | 35A Max/240V | |
| 效率: | >87% | |
| 空载功耗: | <0.5W | |
| 漏电电流: | <0.25mA/240V | |
| DC 输出 | 最大充电电压: | 14.6V |
| 电压精度: | 5% | |
| 最大充电电流: | 4A | |
| 纹波: | <200mVp-p | |
| 充电模式: | 恒流-恒压-涓流 | |
| 充满电时切断电源 | 可选择 | |
| LED 指示灯 | 充电中呈红色,充满电转绿色 | |
| 转灯电流 | ≤0.4A | |
| 智能保护 | 过流保护 | 通过 |
| 过压保护 | ||
| 短路保护 | ||
| 过温保护 | ||
| 防倒流保护 | ||
| 使用环境 | 工作温度: | -20℃~40℃ |
| 储存温度: | -30℃~+70℃ | |
| 相对湿度: | 10%~90% | |
| 震动冲击标准 | 符合 MIL-STD-810D | |
| 安全性 | 符合安全标准 | IEC/EN62368,EN60950,IEC/EN61558,IEC/EN60335/UL1310 |
| EMC/EMI | 符合 FCC CLASS B,EN55032 CLASS B. | |
| EMS | ||
| EN61000-3-2 | ||
| EN61000-3-3 | ||
| A类谐波 | 通过 | |
| 高压测试 | 3KVAC,5mA,60s | |
| 跌落测试 | 从1M的高度以不同角度自由落体的方式进行跌落测试三次 | |
| 负载老化测试 | 100%,4-5小时 | |
| 使用寿命 | MTBF | 50000 小时 |
| 质保 | 3 年 | |
| 型号 | 输入电压 | 输出功率 W | 输出电压 V | 输出电流 mA |
| XSG1460300 | 100~240 | 4.4 | 14.6 | 300 |
| XSG1460400 | 100~240 | 5.8 | 14.6 | 400 |
| XSG1460500 | 100~240 | 7.3 | 14.6 | 500 |
| XSG1460600 | 100~240 | 8.8 | 14.6 | 600 |
| XSG1460700 | 100~240 | 10.2 | 14.6 | 700 |
| XSG1460800 | 100~240 | 11.7 | 14.6 | 800 |
| XSG1460900 | 100~240 | 13.1 | 14.6 | 900 |
| XSG1461000 | 100~240 | 14.6 | 14.6 | 1000 |
| XSG1461500 | 100~240 | 21.9 | 14.6 | 1500 |
| XSG1462000 | 100~240 | 29.2 | 14.6 | 2000 |
| XSG1462500 | 100~240 | 36.5 | 14.6 | 2500 |
| XSG1463000 | 100~240 | 43.8 | 14.6 | 3000 |
| XSG1463500 | 100~240 | 51.1 | 14.6 | 3500 |
| XSG1464000 | 100~240 | 58.4 | 14.6 | 4000 |
| XSG1464450 | 100~240 | 65 | 14.6 | 4450 |
| XSG1464500 | 100~240 | 65.7 | 14.6 | 4500 |
| XSG1465000 | 100~240 | 73 | 14.6 | 5000 |
Recommended products
推荐产品

